AE204-2 Características de los cables subterraneos de BT – THWN-2/THHN
- Contenido
CARACTERÍSTICAS DEL CABLE MONOPOLAR DE COBRE THWN-2/THHN
Calibre AWG o Kcmil
|
Construcción conductor de fase No. Hilos x Diámetro (mm) | Espesor del Aislamiento de la fase (PVC) (mm) | Espesor chaqueta de nylon (mm) | Diámetro ex. Del conductor (mm) | Peso total del conductor (Kg/Km) | Impedancia a 45°C (1) | Capacidad de Corriente (A) | Constante regulación [% / kVA-m] 208/120 V 3f, 4 hilos | |
R (d.c.) [Ohmios/Km] nominal | XL [Ohmios/Km] | En Ducto -2 | |||||||
500 | 37x2,95 | 1,52 | 0,2 | 24,11 | 2491 | 0,07776 | 0,10695 | 430 | 0,00026 |
400 | 37x2,64 | 1,52 | 0,2 | 21,93 | 2011 | 0,0972 | 0,10788 | 380 | 0,00031 |
350 | 37x2,47 | 1,52 | 0,2 | 20,73 | 1770 | 0,11108 | 0,1089 | 350 | 0,00034 |
250 | 37x2,09 | 1,52 | 0,2 | 18,06 | 1286 | 0,15551 | 0,11145 | 290 | 0,00043 |
4/0 | 19x2,68 | 1,27 | 0,18 | 16,3 | 1077 | 0,18373 | 0,11076 | 260 | 0,00049 |
2/0 | 19x2,13 | 1,27 | 0,18 | 13,53 | 695 | 0,29215 | 0,11507 | 195 | 0,00072 |
1/0 | 19x1,89 | 1,27 | 0,18 | 12,37 | 560 | 0,36836 | 0,11758 | 170 | 0,00088 |
2 | 7x2,47 | 1,02 | 0,15 | 9,76 | 358 | 0,58578 | 0,11977 | 130 | 0,00133 |
4 | 7x1,96 | 1,02 | 0,15 | 8,22 | 234 | 0,93144 | 0,12524 | 95 | 0,00205 |
6 | 7x1,56 | 0,76 | 0,13 | 6,45 | 146 | 1,4812 | 0,13173 | 75 | 0,0032 |
8 | 7x1,23 | 0,76 | 0,13 | 5,48 | 97 | 2,35448 | 0,13908 | 55 | 0,00502 |
(1) Temperatura del conductor 45°C.
(2) Temperatura ambiente 30°C; un (1) subterráneo; RHO 120; factor de carga 100%, temperatura nominal del conductor 90°C.
CONDICIONES DE SERVICIO
Los cables serán instalados en sistemas subterráneos de distribución secundaria de 208/120V de Enel Colombia. Es especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceite, grasas, gasolina y otras sustancias químicas.MATERIAL
Estos cables están conformados por un conductor de cobre, aislado con Policloruro de vinilo (PVC 90°C), retardante a la llama, color negro resistente a la acción de la intemperie; adicionalmente poseen una chaqueta de nylon (poliamida) que los hace resistentes a la abrasión.MARCACIÓN
El cable terminado se deberá marcar sobre la chaqueta de nylon y con una separación máxima de un (1) metro, en forma legible, duradera e indeleble con la siguiente información:- Enel Colombia S.A. E.S.P.
- Nombre del fabricante.
- Número de pedido y/o contrato.
- Nombre y designación del cable .
- Tensión nominal de aislamiento.
- Año de fabricación.
- Marca secuencial por metro de la longitud del cable .
NOTA:
Los valores anexos son solo informativos y no constituyen especificación, para más datos remítase a la Especificación Técnica ET 126 “ Cable Monopolar de cobre THWN-2/ THHN”.
DATOS ADICIONALES
Revisión #
AE 204-2
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí