AE205 Características de los cables para acometidas en AWG y mm² 600 V
- Contenido
CARACTERÍSTICAS DEL CABLE MONOFÁSICO BIFILAR
Calibre AWG
|
Construcción conductor de fase No. Hilos x Diámetro (mm) | Construcción del neutro concéntrico No. Hilos x diámetro (mm) | Espesor del Aislamiento de la fase (PE) (mm) | Espesor de la chaqueta (PVC) (mm) | Diámetro ext. del conductor (mm) | Impedancia a 45°C | Capacidad de Corriente (A) | Constante regulación [% / kVA-m] 120 V 1f, 2 hilos | ||
R (d.c.) [Ohmios/Km] nominal equivalente f-n | XL [Ohmios/Km] | Al aire -2 | En Ducto -3 | |||||||
2x8 | 7x1,23 | 26x0,643 | 1,14 | 1,14 | 9,56 | 4,648 | 0,0658 | 43 | 38 | 0,0292502 |
2x6 | 7x1,56 | 17x1,024 | 1,14 | 1,14 | 11,29 | 2,911 | 0,0562 | 58 | 52 | 0,01836601 |
2x4 | 7x1,96 | 17x1,290 | 1,14 | 1,14 | 13,02 | 1,802 | 0,0625 | 79 | 71 | 0,01145242 |
Calibre mm
2
|
Construcción conductor de fase No. Hilos x Diámetro (mm) | Construcción del neutro concéntrico No. Hilos x diámetro (mm) | Espesor del Aislamiento de la fase (XLPE) (mm) | Espesor de la chaqueta (PVC) (mm) | Diámetro ext. del conductor (mm) | Impedancia a 45°C | Capacidad de Corriente (A) | Constante regulación [% / kVA-m] 120 V 1f, 2 hilos | ||
R (d.c.) [Ohmios/Km] nominal equivalente f-n | XL [Ohmios/Km] | Al aire -2 | En Ducto -3 | |||||||
2x10 | 7x1,35 | 1,024x13 (4) | 0,7 | 1,4 | 9,1 | 3,9 | 0,058 | 72 | 59 | 0,0245789 |
2x16 | 7x1,70 | 1,29x13(4) | 0,7 | 1,4 | 10,1 | 2,44 | 0,052 | 94 | 79 | 0,0154227 |
CARACTERÍSTICAS DEL CABLE BIFÁSICO TRIFILAR
Calibre AWG
|
Construcción conductor de fase No. Hilos x Diámetro (mm) | Construcción del neutro concéntrico No. Hilos x diámetro (mm) | Espesor del Aislamiento de la fase (PE) (mm) | Espesor de la chaqueta (PVC) (mm) | Diámetro ext. del conductor ancho x alto (mm) | Impedancia a 45°C | Capacidad de Corriente (A) | Constante regulación [% / kVA-m] 208 V 2f, 3 hilos | ||
R (d.c.) [Ohmios/Km] nominal por fase | XL [Ohmios/Km] | Al aire -2 | En Ducto -3 | |||||||
2x8+8 | 7x1,23 | 41x0,511 | 1,14 | 1,52 | 16x10 | 2,308 | 0,1125 | 43 | 38 | 0,00536 |
2x6+6 | 7x1,56 | 41x0,643 | 1,14 | 1,52 | 18,2x11,3 | 1,452 | 0,1063 | 58 | 52 | 0,00339 |
2x4+6 | 7x1,96 | 41x0,643 | 1,14 | 2,03 | 21,6x13,5 | 0,913 | 0,1011 | 79 | 71 | 0,00215 |
2x4+4 | 7x1,96 | 41x0,813 | 1,14 | 2,03 | 22x13,8 | 0,913 | 0,1011 | 79 | 71 | 0,00215 |
Calibre mm
2
|
Construcción conductor de fase No. Hilos x Diámetro (mm) | Construcción del neutro concéntrico No. Hilos x diámetro (mm) | Espesor del Aislamiento de la fase (XLPE) (mm) | Espesor de la chaqueta (PVC) (mm) | Diámetro ext. del conductor (mm) | Impedancia a 45°C | Capacidad de Corriente (A) | Constante regulación [% / kVA-m] 208 V 2f, 3 hilos | ||
R (d.c.) [Ohmios/Km] nominal por fase | XL [Ohmios/Km] | Al aire -2 | En Ducto -3 | |||||||
3x10 | 7x1,35 | -4 | 0,7 | 1,8 | 16 | 1,956 | 0,0989 | 72 | 59 | 0,004547 |
3x16 | 7x1,70 | -4 | 0,7 | 1,8 | 18 | 1,215 | 0,0946 | 94 | 79 | 0,002843 |
CARACTERÍSTICAS DEL CABLE TRIFÁSICO TETRAFILAR
Calibre AWG
|
Construcción conductor de fase No. Hilos x Diámetro (mm) | Construcción del neutro No. Hilos x diámetro (mm) | Espesor del Aislamiento (PE) (mm) | Espesor de la chaqueta (PVC) (mm) | Diámetro ext. del conductor (mm) | Impedancia nominal a 45°C | Capacidad de Corriente (A) | Constante regulación [% / kVA-m] 208/120 V 3f, 4 hilos | ||||
R (d.c.) [Ohmios/Km] | XL [Ohmios/Km] | |||||||||||
fase | neutro | fase | neutro | Al aire -2 | En Ducto -3 | |||||||
3x8+10 | 7x1,23 | 1x2,588 | 1,14 | 0,76 | 1,52 | 16,58 | 2,31 | 3,6 | 0,11 | 57 | 53 | 0,00501 |
3x6+8 | 7x1,56 | 7x1,23 | 1,14 | 0,76 | 1,52 | 18,95 | 1,45 | 2,31 | 0,10449 | 77 | 69 | 0,00319 |
3x4+6 | 7x1,96 | 7x1,56 | 1,14 | 0,76 | 1,52 | 23,28 | 0,91 | 1,45 | 0,09935 | 100 | 91 | 0,00204 |
(1) Temperatura del conductor 45°C.
(2) Temperatura ambiente 30°C; temperatura del conductor 75°C, para los conductores en AWG y 90°C para los conductores en mm 2 .
(3) Temperatura ambiente 20°C; un (1) subterráneo; RHO 120; factor de carga 100%.
(4) Se debe garantizar un cubrimiento mínimo del 90%, con un diámetro de los hilos de neutro superior o igual a 0,4 mm.
CONDICIONES DE SERVICIO
Los cables serán instalados en sistemas aéreos y subterráneos de distribución secundaria de 208/120V de Enel Colombia.MATERIAL
Los cables concéntricos están conformados por uno o dos conductores de cobre, aislados con polietileno (PE) para conductores en AWG y (XLPE) para conductores en mm 2 , y rodeados concéntricamente por un conjunto de hilos de cobre desnudo, dispuestos en forma helicoidal y una cubierta de Cloruro de Polivinilo 75°C (PVC), color negro resistente a la acción de la intemperie.Para los cables trifásicos tetrafilares el cable ésta conformado por cuatro conductores de cobre, aislados con polietileno (PE), dispuestos en forma helicoidal y una cubierta de Cloruro de Polivinilo (PVC), de color negro resistente a la acción de la intemperie.
IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES
Los conductores de fase y de neutro se identifican por los colores indicados en la tabla a continuación:SISTEMA | 1 Ø | 1 Ø | 2 Ø | 3 Ø - Y |
Tensión Nominal (Voltios) | 120 | 120/240 | 208/120 | 208/120 |
Conductores activos | 1 fase 2 hilos | 2 fases 3 hilos | 2 fases 3 hilos | 3 fases 4 hilos |
Fases | Negro | Negro/rojo | Negro/rojo | Amarillo, azul y rojo |
Neutro | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Se tomara como valido para determinar este requisito el color propio del acabado exterior del conductor o en su defecto su marcación debe hacerse en las partes visibles con pintura, con cinta o con rótulos adhesivos del color respectivo.
MARCACIÓN
El cable terminado se deberá marcar sobre la chaqueta de PVC y con una separación máxima de un (1) metro, en forma legible, duradera e indeleble con la siguiente información:- Enel Colombia S.A. E.S.P.
- Nombre del fabricante.
- Número de pedido y/o contrato.
- Calibre del conductor AWG ó mm 2
- Material del conductor
- Tipo de aislamiento
- Temperatura de operación
- Tensión nominal de aislamiento.
- Año de fabricación.
- Marca secuencial por metro de la longitud del cable .
NOTA:
Los valores anexos son solo informativos y no constituyen especificación, para más datos remítase a las especificaciones técnicas para conductores de acometida en AWG:
ET-112 “ Cable de cobre para acometidas Trifásicas”
Para conductores en mm 2 : Para acometidas monofásicas y bifásicas la especificación corporativa E-BT-003 “Cables concéntricos para BT”
DATOS ADICIONALES
Revisión #
3
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí