AE220-3 Acometida aérea bifásica de 1 a 20 kW
- Contenido
LISTA DE MATERIALES
SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESP TÉCNICA | DESCRIPCIÓN |
ACOMETIDA | ||||
h 1 | 1 | 6762323 | ET353 | Tensor de acometidas |
k 15 | 1 | 6762483 | Armella para anclaje de 6 mm | |
o 57 | Metros de cable bifásico aislado 600 V con neutro concéntrico 2 x 8 + 1 x 8 AWG CU | |||
o 58 | 6762372 | Metros de cable bifásico aislado 600 V con neutro concéntrico 2 x 6 + 1 x 6 AWG CU | ||
o 60 | Metros de cable bifásico aislado 600 V con neutro concéntrico 2 x 4 + 1 x 4 AWG CU | |||
x 1 | 1,5 | 6762233 | ET601 | Metros de tubo galvanizado tipo IMC o Rígido 1” |
x 2 | 1,5 | 6762529 | ET601 | Metros de tubo galvanizado tipo IMC o Rígido 1¼” |
x 11 | 1 | 6762482 | ET604 | Boquilla galvanizada 1” |
x 12 | 1 | ET604 | Boquilla galvanizada 1 ¼” | |
x 21 | 1 | 6762484 | ET605 | Capacete galvanizado 1” |
x 22 | 1 | 6762520 | ET605 | Capacete galvanizado 1¼” |
MEDICIÓN | ||||
M 24 | 1 | 6788122 | E-EM-004 | Medidor bifásico trifilar 120/208 V, 5-100 A |
CM 3 | 6762422 | ET900 | Caja para un medidor trifásico con puerta plana | |
CM 4 | 6769249 | ET905 | Caja para dos (2) medidores | |
CM 5 | 6769252 | ET906 | Caja para tres(3) y cuatro (4) medidores | |
CM 8 | ET904 | Caja vertical para tres medidores | ||
CM 10 | ET911 | Armario de medidores | ||
ET502 | Interruptores de corte: 2X40 A, 2x50 A, 2x60 A, 2x70 A, 2x80 A | |||
PUESTA A TIERRA | ||||
f 3 | 1 | ET490 | Conector para varilla a tierra 5/8” | |
o 39 | 2 | ET121 | Metros de alambre de cobre desnudo 8 AWG | |
tl 0 | 1,5 | 6762439 | ET608 | Metros de tubería PVC conduit tipo liviano de ½” |
v 22 | 1 | ET490 | Varilla de puesta a tierra 5/8” X 2,44 m | |
y 60 | 1 | Boquilla en PVC de ½” |
- El listado de materiales es ilustrativo y se debe precisar de acuerdo con las necesidades de los clientes.
- Para la ubicación de las cajas de medidores, se tomará como altura de referencia entre 1,5 y 1,7 m para el visor del medidor mas alto.
- Si la parte inferior de la caja queda ubicada a una altura menor a 80 cm, se podrá adicionar una reja metálica frontal para protección contra impacto.
DATOS ADICIONALES
Revisión #
0
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí