AE239-2 Acometida subterránea con circuito de B.T. desde bornes del transformador
- Contenido
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN B.T. PARA 36 kW a 50 kW
LISTA DE MATERIALES
SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DESCRIPCIÓN |
ACOMETIDA | ||||
CS 275 | Caja de inspección sencilla | |||
CS 274 | Caja de inspección para A.P. y acometidas de B.T. | |||
DB 8 | 6762438 | Metros de ductería PVC tipo TDP de 4" | ||
j’ 3 | 2 | 6764362 | ET-450 | Hebilla de acero inoxidable de 5/8” |
j 3 | 2 | ET-450 | Metros de cinta de acero inoxidable 5/8”x 0,03” | |
o 22 | ET-116 | Metros de cable de cobre calibre 1/0 AWG aislado a 600 V | ||
o 26 | ET-116 | Metros de cable de cobre calibre 2 AWG aislado a 600 V | ||
s 48 | ET-302 | Conector terminal de compresión tipo pala, 1/0 AWG | ||
s 46 | ET-302 | Conector terminal de compresión tipo pala, 2 AWG | ||
TP 15 | ET-607 | Metros de ductería PVC conduit tipo pesado 2” | ||
x 14 | 5 | Boquilla galvanizada 2” | ||
x 24 | 1 | ET-605 | Capacete galvanizado 2” | |
x 34 | 2 | ET-604 | Codo galvanizado 2” x 90 | |
x 44 | 2 | ET-602 | Uniones galvanizadas de 2” | |
Yb 78 | Adaptador terminal campana tipo DB-EB 4" | |||
MEDICION | ||||
M 22 | GSSP001 | Medidor de energía activa 50(150)A 3 x 120/208 V | ||
CM 16 | ET-918 | Caja de medidor trifásico 50(150)A | ||
Interruptores: | ||||
3x100A | ||||
3x125A | ||||
3x150A | ||||
PUESTA A TIERRA | ||||
f 3 | 1 | ET-490 | Conector para varilla a tierra 5/8" | |
TL 0 | 1.5 | ET-608 | Metros de ductería tipo liviano 1/2" | |
O 34 | 2 | ET-122 | Metros de alambre de cobre calibre 6 AWG | |
v 22 | 1 | 6762280 | ET-490 | Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,44 m |
y 60 | 1 | Boquilla en PVC de 1/2" |
- El listado de materiales es ilustrativo y se debe precisar de acuerdo a las necesidades de los clientes.
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN B.T. PARA 51 kW a 64 kW
LISTA DE MATERIALES
SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DESCRIPCIÓN |
ACOMETIDA | ||||
CS-275 | Caja de inspección sencilla | |||
CS-274 | Caja de inspección para A.P. y acometidas de B.T. | |||
DB 8 | Metros de ductería PVC tipo pesado de 4" | |||
j’ 3 | 2 | 6764362 | ET-450 | Hebilla de acero inoxidable de 5/8” |
j 3 | 2 | ET-450 | Metros de cinta de acero inoxidable 5/8”x 0,03” | |
o 21 | ET-116 | Metros de cable de cobre calibre 2/0 AWG aislado a 600 V | ||
o 22 | ET-116 | Metros de cable de cobre calibre 1/0 AWG aislado a 600 V | ||
s 48 | 1 | ET-302 | Conector terminal de compresión tipo pala, 1/0 AWG | |
s 49 | 3 | ET-302 | Conector terminal de compresión tipo pala, 2/0 AWG | |
TP 15 | 5 | ET-607 | Metros de ductería conduit tipo pesado 2 ½” | |
x 14 | 3 | Boquilla galvanizada 2 ½” | ||
x 24 | 1 | ET-605 | Capacete galvanizado 2 ½” | |
x 34 | 2 | ET-604 | Codo galvanizado 2 ½” x 90 | |
x 44 | 2 | ET-602 | Uniones galvanizadas de 2” ½ | |
Yb 78 | Adaptador terminal campana tipo DB-EB 4" | |||
MEDICION | ||||
M 22 | GSSP001 | Medidor de energía activa 50(150) A, 3 x 120/208 V | ||
CM 16 | 1 | ET-918 | Caja de medidor trifásico 50(150) A | |
CM 17 | ET-918-2 | Caja para dos (2) medidores trifásicos 50(150) A | ||
M 23 | ET-921 | Medidor de energía electrónico 5 A, 3x120/208 V | ||
CM 21 | 1 | ET-914 | Caja para equipo de medida | |
CM 20 | 1 | ET-914 | Caja para transformador de corriente | |
3 | ET-924 | Transformador de corriente 200:5 A, 600 V | ||
Interruptores | ||||
3x150A | ||||
3x170A | ||||
3x200A | ||||
PUESTA A TIERRA | ||||
f 3 | 1 | ET-490 | Conector para varilla a tierra 5/8" | |
TL 0 | 1.5 | ET-608 | Metros de ductería tipo liviano 1/2" | |
V 22 | 1 | 6762280 | ET-490 | Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,44 m |
y 60 | 1 | Boquilla en PVC de 1/2" | ||
o 45 | 2 | ET-122 | Metros de cable de cobre calibre 4 AWG |
- El listado es ilustrativo y se debe precisar de acuerdo a las necesidades del cliente.
- La medición hasta 54 kW es directa correspondiente a una o varias cuentas en cajas o armarios de medidores. A partir de 55 kW, la medición de una cuenta es semidirecta con CT´s y medidor electrónico y para varias cuentas con cargas hasta 54 kW en cajas o armarios de medidores.
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN B.T. PARA 65 kW a 74 kW
LISTA DE MATERIALES
SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DESCRIPCIÓN |
ACOMETIDA | ||||
j 3 | ET-450 | Metros de cinta de acero inoxidable 5/8”x 0,03” | ||
DB 8 | Metros de ductería PVC tipo TDP de 4" | |||
j’ 3 | 2 | 6764362 | ET-450 | Hebilla de acero inoxidable de 5/8” |
Yb 78 | Adaptador terminal campana tipo DB-EB 4" | |||
x 24 | 1 | ET-605 | Capacete galvanizado 3” | |
x 34 | 2 | ET-604 | Codo galvanizado 3” x 90 | |
s 50 | 1 | ET-302 | Conector terminal de compresión tipo pala, 4/0 AWG | |
s 49 | 3 | ET-302 | Conector terminal de compresión tipo pala, 2/0 AWG | |
o 21 | ET-116 | Metros de cable de cobre para acometidas trifásicas 2/0 AWG | ||
o 20 | ET-116 | Metros de cable de cobre para acometidas trifásicas 4/0 AWG | ||
x 1 | 3 | ET-601 | Metros de tubo galvanizado 3" | |
x 11 | 2 | ET-603 | Boquilla galvanizada 3" | |
CS 274 | Caja de inspección para A.P. y acometidas de B.T. | |||
CS 275 | Caja de inspección sencilla | |||
MEDICION | ||||
M 23 | ET-920 | Medidor de energía electrónico 5A, 3x120/208V | ||
CM 21 | 1 | ET-914 | Caja para equipo de medida (medidor electrónico) | |
CM 20 | 1 | ET-914 | Caja para transformador de corriente | |
3 | ET-924 | Transformador de corriente 200:5 A 600 V | ||
Interruptores: | ||||
3x200 A | ||||
3x225 A | ||||
3x250 A | ||||
PUESTA A TIERRA | ||||
f 3 | 1 | ET-490 | Conector para varilla a tierra 5/8" | |
O 45 | 2 | ET-121 | Metros de cable de cobre calibre 4 AWG | |
v 22 | 1 | 6762280 | ET-490 | Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,44 m |
TL 0 | 1,5 | ET-608 | Metros de ductería PVC tipo liviano 1/2" | |
y 60 | 1 | Boquilla en PVC de 1/2" |
- El listado de materiales es ilustrativo y se debe precisar de acuerdo a las necesidades de los clientes.
- La medición de una cuenta es semidirecta con CT´s y medidor electrónico en cajas o armarios para CT y medidor. La medición de varias cuentas con cargas hasta 54 kW se realiza en forma directa en cajas o armarios de medidores.
DATOS ADICIONALES
Revisión #
2
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí