AE309 Capacidad amperimétrica de barrajes rectangulares en cobre para armarios y cajas para medidores

  • Contenido
ANCHO X ESPESOR ÁREA mm 2 PESO kg/m CORRIENTE ALTERNA 60Hz ESFUERZO ESTATICO DE CADA BARRA
NÚMERO DE BARRAS PINTADAS
1 2 I x S x I y S y
I II cm 4 cm 3 cm 4 cm 3
12 x 2 24 0,21 165 297 0,0288 0,048 0,0008 0,008
15 x 2 30 0,27 204 356 0,0562 0,075 0,001 0,01
15 x 3 45 0,4 244 435 0,084 0,112 0,003 0,022
20 x 2 40 0,35 230 462 0,133 0,133 0,0013 0,0133
20 x 3 60 0,54 323 561 0,2 0,2 0,0045 0,03
20 x 5 100 0,89 429 739 0,333 0,333 0,208 0,083
25 x 3 75 0,57 496 686 0,39 0,312 0,005 0,037
25 x 5 125 1,11 521 884 0,651 0,521 0,026 0,104
30 x 3 90 0,8 468 805 0,675 0,45 0,007 0,045
30 x 5 150 1,34 594 1029 1,125 0,75 0,031 0,125
40 x 3 120 1,07 607 1042 1,6 0,8 0,009 0,06
40 x 5 200 1,78 792 1320 2,666 1,333 0,042 0,166
40 x 10 400 3,56 1122 1980 5,333 2,666 0,333 0,666
50 x 5 250 2,25 950 1610 5,2 2,08 0,052 0,208
50 x 10 500 4,45 1359 2376 10,4 4,16 0,416 0,833
60 x 5 300 2,67 1122 1887 9 3 0,063 0,25
60 x 10 600 5,34 1584 2772 18 6 0,5 1
80 x 5 400 3,56 1412 2508 21,33 5,333 0,0833 0,333
80 x 10 800 7,12 2059 3300 42,6 10,66 0,666 1,333
100 x 5 500 4,45 1782 3036 41,66 8,333 0,104 0,4165
100 x 10 1000 8,9 2481 4092 83,3 16,66 0,833 1,666
120 x 10 1200 10,68 2904 4620 144 24 1 2
160 x 10 1600 14,24 3696 5808 340,8 42,64 1,333 2,666
200 x 10 2000 17,8 4422 6996 666,4 66,64 1,666 3,352

NOTAS:

1. Esta tabla corresponde a la Norma NTC 3444.
2. Se utilizará el siguiente código de colores: Fase A - amarillo, Fase B - azul, Fase C - rojo y Neutro - blanco o gris natural.
3. Las barras de ancho mayor de 120 mm, se pueden reemplazar por dos de medio ancho.
4. Temperatura ambiente 35°C.



Nota: Esta norma reemplaza la AE 244-1 con fecha de última revisión 20-03-2002
DATOS ADICIONALES
Revisión #

1

Fecha de entrada en vigencia

HERRAMIENTAS
RELACIONADAS

Actividad de los usuarios

Estado del comentario