AP307 Montaje de luminaria en vías locales de distribución con red trenzada.
- Contenido
LISTA DE MATERIALES
SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESP. TÉCNICA | DESCRIPCIÓN |
a 20 | 2 | 6762518 | ET-131 | Amarre plástico para cable trenzado |
b 1 | 1 | ET-832 | Soporte para luminaria horizontal vías secundarias | |
F | 1 | 6762137 | ET-810 | Fotocontrol 1000 W / 1800 VA 185 / 305 V, tipo NC |
g 4 | 1 | 6762317 | ET-355 | Grapa de suspensión para cable trenzado de B.T. |
l 1 | 1 | 6762554 | ET-801 | Luminaria para bombilla de sodio 70 W |
n 12 | 1 | ET-461 | Perno de ojo abierto tipo 12 | |
o 38 | 4 | ET-123 | Metros de cable de cobre No. 14 600 V | |
p 1 | 1 | 6762458 | ET-201 | Poste de concreto 10 m 510 kg |
q | 1 | 6762336 | ET-820 | Bombilla de sodio 70 W tubular clara |
s 142 | 2 | ET-306 | Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 3 | |
t 25 | 2 | ET-474 | Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2" (1) |
(1) Abrazadera para soporte de vías secundarias z 20
NOTA:
- La derivación a la luminaria se efectuará desde cables trenzados de distribución secundaría
- 3x95 mm 2 AAC + 1x 50 mm 2 AAAC ó ACSR (3x4/0 AWG AAC + 1x1/0 AWG AAAC ó ACSR) .
- 3x70 mm 2 AAC + 1x 50 mm 2 AAAC ó ACSR (3x2/0 AWG AAC + 1x 1/0 AWG AAAC ó ACSR) .
- 3x35 mm 2 AAC + 1x 50 mm 2 AAC ó ACSR (3x2 AWG AAC + 1x 1/0 AWG AAAC ó ACSR) .
DATOS ADICIONALES
Revisión #
1
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí