CTU515 Fusibles tipo convencional y dual para 11,4-13,2 kV

  • Contenido

Símbolo Referencia Capacidad nominal del transformador a proteger en kVA
Código SAP Monofásico Trifásico
11kV - 13,2 11kV - 13,2
f 21 0,4 170845 5, (10 en 13,2) 15
f 40 0,6 170871 10 en 11,4
f 23 1 170825 15 30
f 25 1,4 170848 30 45
f 26 2,1 170822 75
f 27 3,1 170830 45
f 36 4,2 170007 112.5
f 30 5,2 170823 150
f 32 7,8 170851 225
f 33 10,4 170828 300

NOTA: Respecto al fusible dual por favor consultar la especificación técnica Fusibles para transformadores de distribución tipo dual ET505
DATOS ADICIONALES
Revisión #

4

Fecha de entrada en vigencia

HERRAMIENTAS
RELACIONADAS

Actividad de los usuarios

Estado del comentario