LAR001 Convenciones para planos de levantamiento y diseño de redes de distribución de media y baja tensión
- Contenido
NOMENCLATURA | |||||
AU | Autopista | CE | Célula | ES | Este |
AC | Avenida Calle | IN | Interior | GJ | Garaje |
AK | Avenida Carrera | MZ | Manzana | LC | Local |
CM | Camino | BQ | Bloque | No | Número |
AV | Avenida | SM | Supermanzana | OE | Oeste |
C | Calle | ESQ | Esquina | SS | Semisótano |
K | Carrera | PQE | Parque | SUR | Sur |
CT | Carretera | PTE | Puente | URB | Urbanización |
D | Diagonal | BRR | Barrio | N | Norte |
T | Transversal | BG | Bodega | OCC | Occidente |
LT | Lote | CONJ | Conjunto | OF | Oficina |
CA | Casa | AP | Apartamento | SC | Salón Comunal |
AG | Agrupación | ED | Edificio | ST | Sótano |
UR | Unidad Residencial | ET | Etapa | ||
ZN | Zona | Km | Kilómetro | ||
ESCALAS EXIGIDAS | |||||
1 : 500 | 1 : 1 000 | 1 : 2 000 | Red aérea | ||
1 : 500 | Red subterránea | ||||
1 : 20 | 1 : 50 | Detalles y cortes en locales para centros de transformación | |||
UBICACIÓN DE REDES AÉREAS Y POSTES | |||||
CALLES | Costado Norte | ||||
CARRERAS | Costado Occidental |
DATOS ADICIONALES
Revisión #
LAR Convenciones
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí