LA007 Distancias mínimas verticales y horizontales en redes de 34,5-13,2-11,4 kV
- Contenido
Descripción | Distancia | |
11,4 y 13,2 kV | 34,5 kV | |
Edificaciones | ||
Horizontal | ||
1. A muros, proyecciones y ventanas no expuestas (a) | 2,3 | 2,3 |
2. A ventanas expuestas (b) | 2,3 | 2,3 |
3. A balcones y sitios accesibles a personas (b y c) | 2,3 | 2,3 |
4. A señales, chimeneas, avisos, antenas de radio y TV, y cualquier instalación no clasificada como edificio o puente. | 2,3 | 2,3 |
Vertical | ||
1. Sobre o debajo de techos o proyecciones no accesibles a personas (e) | 3,8 | 3,8 |
2. Sobre o debajo de balcones y techos accesibles a personas (f) | 4,1 | 4,1 |
3. Sobre áreas accesibles a vehículos, pero no sujetos a tráfico pesado (h) | 4,1 | 4,1 |
4. Sobre áreas accesibles a tráfico pesado (1) | 5,6 | 5,6 |
Señales, chimeneas, avisos, antenas de radio y TV, tanques y otras instalaciones no clasificadas como edificios o puentes | ||
Vertical | ||
1. Encima o debajo, por donde no circulen personas. (i) | 2,3 | 2,3 |
2. Encima o debajo de escaleras de mano u otras superficies, donde circule personal (g) | 4,1 | 4,1 |
Notas:
(1) Se considera como tráfico pesado cualquier vehículo con altura superior a 2,45 m.
Se consideran como lugares accesibles a personas, aquellos a los que se puede llegar por ascensor, escaleras, rampas, ventanas o similares.
Nota: Estas distancias de seguridad aplican para construcciones que cumplan con lo aprobado por Planeación y Curaduría en cuanto a los linderos de paramento del predio.
DATOS ADICIONALES
Revisión #
2
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí