AE220-1 Acometida aérea trifásica
- Contenido

ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA DE 9 a 15 kW
LISTA DE MATERIALES
SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DESCRIPCIÓN |
ACOMETIDA | ||||
h1 | 1 | ET353 | Tensor de acometidas | |
k 15 | 1 | Armella para anclaje de 6 mm | ||
O 62 | Metros de cable de cobre para acometida trifásica, 600 V 3X8 +1X10 AWG | |||
O 63 | Metros de cable de cobre para acometida trifásica, 600 V 3X6 + 1X8 AWG | |||
x 1 x 9 | 1,5 | ET601 | Metros de tubo galvanizado tipo IMC o Rígido 1”, ¾ " | |
x 11 | 1 | Boquilla galvanizada 1” | ||
x 12 | 1 | Boquilla galvanizada 1 ¼” | ||
x 2 | 1,5 | ET601 | Metros de tubo galvanizado tipo IMC o Rígido 1¼” | |
x 21 | 1 | ET605 | Capacete galvanizado 1” | |
x 22 | 1 | ET605 | Capacete galvanizado 1¼” | |
MEDICIÓN | ||||
M 20 | 510265 | GSSS001 | Medidor electrónico monofásico de energía activa, 120 V, 60 Hz, 10(100) A, clase 1.0 | |
M 21 | 510250 | GSSP001 | Medidor electrónico trifásico 3X208/120 V, 10(100) A, clase 1.0 | |
CM 3 | ET900 | Caja para un medidor trifásico con puerta plana | ||
CM 4 | ET905 | Caja para dos (2) medidores | ||
CM 5 | ET906 | Caja para tres(3) y cuatro (4) medidores | ||
CM 10 | ET911 | Armario de medidores | ||
Interruptores de corte: | ||||
ET502 | 1x40 A, 1x50 A, 1x60 A | |||
ET502 | 3X40 A, 3x50 A, 3x60 A, 3x70 A | |||
PUESTA A TIERRA | ||||
f 3 | 1 | ET490 | Conector para varilla a tierra 5/8” | |
o 35 | 2 | ET116 | Metros de alambre de cobre calibre 8 AWG | |
TL0 | 1,5 | ET608 | Metros de tuberia PVC conduit tipo liviano de ½” | |
v 23 | 1 | ET490 | Varilla de puesta a tierra 5/8” X 2,44 m | |
y 60 | 1 | Boquilla en PVC de ½” |
NOTAS:
El listado de materiales es ilustrativo y se debe precisar de acuerdo con las necesidades de los clientes.
Para la ubicación de las cajas de medidores, se tomará como altura de referencia entre 1,5 y 1,7 m para el visor del medidor mas alto.
Si la parte inferior de la caja queda ubicada a una altura menor a 80 cm, se podrá adicionar una reja metálica frontal para protección contra impacto.
ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA DE 16 a 30 kW
LISTA DE MATERIALES
SÍMB. | CANT. | CÓDIGO SAP | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DESCRIPCIÓN |
ACOMETIDA | ||||
h 1 | 1 | ET353 | Tensor de acometidas | |
k 15 | 1 | Armella para anclaje de 6 mm | ||
o 62 | Metros cable de cobre acometida trifásica, 600V 3X8+1X10 AWG | |||
o 63 | Metros cable de cobre para acometida trifásica,600V3X6+1X8 AWG | |||
o 64 | Metros cable de cobre para acometida trifásica,600V3X4+1X6 AWG | |||
x 1 | 1,5 | ET601 | Metros de tubo galvanizado tipo IMC o Rígido 1” | |
x 11 | 1 | Boquilla galvanizada 1” | ||
x 12 | 1 | Boquilla galvanizada 1 ¼” ó 1½ “ | ||
x 2 | 1,5 | ET601 | Metros de tubo galvanizado tipo IMC o Rígido 1¼” ó 1½ “ | |
x 21 | 1 | ET605 | Capacete galvanizado 1” | |
x 22 | 1 | ET605 | Capacete galvanizado 1¼” ó 1½ “ | |
MEDICIÓN | ||||
M 20 | 510265 | GSSS001 | Medidor electrónico monofásico de energía activa, 120 V, 60 Hz, 10(100) A, clase 1.0 | |
M 21 | 510250 | GSSP001 | Medidor electrónico trifásico 3X208/120 V, 10(100) A, clase 1.0 | |
CM 4 | ET905 | Caja para dos (2) medidores | ||
CM 5 | ET906 | Caja para tres(3) y cuatro (4) medidores | ||
CM 10 | ET911 | Armario de medidores | ||
Interruptores de corte: | ||||
ET502 | 1x40 A, 1x50 A, 1x60 A | |||
ET502 | 3X50 A, 3x60 A, 3x70 A, 3x80 A, 3x100 A | |||
PUESTA A TIERRA | ||||
f 3 | 1 | ET490 | Conector para varilla a tierra 5/8” | |
o 35 | 2 | ET116 | Metros de alambre de cobre calibre 8 AWG | |
TL 0 | 1,5 | ET608 | Metros de tuberia PVC conduit tipo liviano de ½” | |
v 23 | 1 | ET490 | Varilla de puesta a tierra 5/8” X 2,44 m | |
y 60 | 1 | Boquilla en PVC de ½” |
NOTA:
El listado de materiales es ilustrativo y se debe precisar de acuerdo con las necesidades de los clientes.
Para la ubicación de las cajas de medidores, se tomará como altura de referencia entre 1,5 y 1,7 m para el visor del medidor mas alto.
Si la parte inferior de la caja queda ubicada a una altura menor a 80 cm, se podrá adicionar una reja metálica frontal para protección contra impacto.
DATOS ADICIONALES
Revisión #
1
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí