AE519 Transformadores de potencial tipo interior 15 kV – 36 kV
- Contenido
SÍMBOLO | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 6600 - 115 V 15 kV | ||
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 6900 - 115 V 15 kV | ||
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 7600 - 110 V 15 kV | ||
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 12000 - 120 V 15 kV | ||
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13200 - 120 V 15 kV | ||
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 34,5/raíz(3) kV - 115 V 36 kV | ||
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 34,5 kV - 115 V 36 kV |
NORMAS | |||
---|---|---|---|
DENOMINACIÓN | MATERIA PRIMA | PRUEB-MEC | TEC-REC |
DATOS ADICIONALES
Revisión #
1
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí