AP832 Tubo metálico galvanizado
- Contenido
Código SAP | Diámetro nominal | Símb | Diámetro Exterior | Espesor de la Pared | Peso | Long | Tipo | ||||||
Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | [kg/m] | [m] | ||||||||
[pulg] | [mm] | [pulg] | [mm] | [pulg] | [mm] | [pulg] | [mm] | ||||||
3" | x6 | 3,486 | 88.54 | 3,466 | 88,04 | 0,16 | 4.06 | 0,14 | 3.56 | 8,35 | 3 | IMC | |
2 ½ “ | x5 | 2,867 | 72.82 | 2,847 | 72.31 | 0,16 | 4.06 | 0,14 | 3.56 | 3 | IMC | ||
2” | x4 | 2,367 | 60.12 | 2,352 | 59.74 | 0,115 | 2.92 | 0,095 | 2.41 | 3 | IMC | ||
1 ½” | x3 | 1,89 | 48.01 | 1,875 | 47.63 | 0,11 | 2.79 | 0,09 | 2.29 | 3 | IMC | ||
1 ¼” | x2 | 1,645 | 41.78 | 1,63 | 41.40 | 0,105 | 2.67 | 0,085 | 2.16 | 3 | IMC | ||
1” | x1 | 1,295 | 32.89 | 1.285 | 32.64 | 0,1 | 2.54 | 0,085 | 2.16 | 3 | IMC | ||
½” | x10 | 0,82 | 20.83 | 0,81 | 20.57 | 0,085 | 2.16 | 0,07 | 1.78 | 3 | IMC |
Tubo metálico galvanizado:
IMC - Intermediate Metal Conduit, debe cumplir con la norma ANSI C80,6 (NTC-169); UL 1242
NOTAS:
1- Los tubos son de acero galvanizado por proceso de inmersión en caliente, según la norma ANSI C80.1
2- Los tubos se suministran roscados en ambos extremos, con una unión en un extremo y un protector plástico en el otro extremo.
3- El roscado debe cumplir la con la norma ANSI B 1.20.1
4- Tendrán identificación del fabricante, el tipo y el diámetro en bajo relieve.
5- La superficie exterior estará protegida con recubrimiento de zinc y la interior con recubrimiento de zinc esmaltado.
TOLERANCIAS:
- En longitud: ± 0,25
USOS
- Los tubos de 1” hasta 3” se utilizan para acometidas subterráneas de circuitos de A.P, ver norma AP400 .
- Los tubos de ½” se usan para alimentar luminarias desde la red subterránea de A.P en postes de concreto tipo línea.
DATOS ADICIONALES
Revisión #
1
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí