LAR021 Distancias mínimas
- Contenido
Nivel de tensión | 0 – 600 V | 11,4 - 13,2 kV | 34,5 kV | 57,5 kV | 115 kV | 230 kV |
Líneas de comunicación | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,45 | 3,6 |
0 – 600 V (Circuitos desnudos) | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3 |
11,4 – 13,2 kV | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3 | |
34,5 kV | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3 |
1° Distancias en metros
VERTICALES DE CONDUCTORES A TIERRA Y EDIFICACIONES
Nivel de tensión | |||
0 – 600 V | 11,4 – 13,2 kV | 34,5 kV | |
Vías férreas (d) | 8,2 | 8,53 | 8,8 |
Carreteras principales (d) | 5,5 | 6,1 | 6,4 |
Vías secundarias y caminos (d) | 4,6 | 6,1 | 6,4 |
Caminos accesibles sólo a peatones (d) | 5 | 5,6 | 5.6 |
Terrenos cultivados y bosques (d) | 5,5 | 6,1 | 6,4 |
Sobre ríos o lagos (d) | 4,6 | 5,2 | 5,2 |
Distancias a edificaciones o estructuras similares (d1) | 3,2 | 3,8 | 3,8 |
HORIZONTALES DE CONDUCTORES A TIERRA Y EDIFICACIONES
Nivel de tensión | |||
0 – 600 V | 11,4 – 13,2 kV | 34,5 kV | |
Distancias a edificaciones o estructuras similares (a) | 1,7 | 2,3 | 2,3 |
1° Para líneas de tensión mayor a 50 kV en altitudes mayores de 1000 msnm se aumentarán estas distancias en un 3% por cada 300 m de altura adicional a los 1000 m
2° Las distancias horizontales son a ventanas y sitios accesibles a personas
DATOS ADICIONALES
Revisión #
0
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí