Índice de especificaciones técnicas AT
- Contenido
Familia | Subfamilia | Especificación | Descripción |
Potencia | Equipos | GSCH001 | HV circuit-breakers |
GSCH002 | Hybrid modules | ||
GSCH003 | HV disconnectors and earthing switches with rated voltage from 72,5 kv to 245 kv | ||
GSCH005 | Surge arresters for substations | ||
GSCH006 | 6 SHIELDED SINGLE OR DOUBLE BUSBAR EQUIPMENT WITH SULPHUR HEXAFLUORIDE INSULATION (SF6) OF 72.5-145-170-245 kV | ||
GST002 | Power Transformers | ||
GSCT013 | High Voltage current Transformers | ||
E-SE-003 | Interruptor de media tensión | ||
E-SE-005 | Transformador de instrumentación de alta tensión | ||
E-SE-006 | Seccionadores de media tensión | ||
E-SE-007 | Transformadores de instrumentación mt | ||
E-SE-008 | Celdas de media tensión | ||
E-SE-009 | Bancos de condensadores de M.T. para uso en subestaciones | ||
E-SE-010 | Acción sísmica en equipos eléctricos y mecánicos | ||
E-SE-012 | Pararrayos de óxido metálico para subestaciones de potencia | ||
E-SE-014 | Resistencia para la puesta a tierra del neutro del transformador de potencia | ||
E-SE-015 | Equipo blindado aislado con SF6 | ||
ET-AT001 | Transformadores de potencia 500 / 115 KV | ||
ET-AT002 | Transformadores de instrumentación de 500 KV | ||
ET-AT501 | Interruptores de 500 kv | ||
ET-AT502 | Seccionadores de 500 kv | ||
ET-AT503 | Descargadores de sobretensión 500 KV | ||
ET-AT504 | Transformadores de medida combinados (uso exterior) | ||
ET-AT505 | Unidades capacitivas bancos de condensadores 115 KV | ||
ET-AT506 | Reactores de aire para bancos de condensadores 115 KV | ||
ET-AT507 | Transformadores de corriente toroidal para resistencia neutro de transformadores de potencia AT/MT tipo ventana | ||
ET-AT508 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TOROIDE VENTANA ABIERTA PARA CABLE XLPE 145kV | ||
Estructuras | ET-AT020 | Postes de acero para líneas de alta tensión | |
ET-AT027 | Torres metálicas en celosía | ||
Aisladores | ET-AT250 | Aisladores para subestaciones de alta tensión | |
E-LT-002 | Aisladores para redes de AT | ||
E-LT-003 | Cable unipolar de aislación sintética sólida para líneas subterráneas de AT | ||
E-SE-011 | Aisladores para subestaciones de poder | ||
ET-AT252 | Aisladores de suspensión tipo fog para líneas de transmisión | ||
ET-AT253 | Aisladores poliméricos tipo line post para líneas de alta tensión | ||
ET-AT927 | Cubiertas para salidas de media tensión de transformadores de potencia | ||
Cables, conductores y herrajes | ET-AT101 | Cable acsr desnudo | |
E-LT-001 | Conductores desnudos para lineas aereas de AT | ||
E-LT-004 | Accesorios para cable unipolar de aislación sintética sólida para AT | ||
E-LT-005 | Herrajes para líneas aéreas de alta tensión | ||
ET-AT102 | Conductores para subestaciones de 15 y 34,5 KV | ||
ET-AT105 | Cables de fibra óptica opgw para líneas eléctricas de AT | ||
ET-AT106 | Cables de fibra óptica adss para líneas eléctricas de AT | ||
ET-AT107 | Cables de fibra óptica ADSS para líneas aéreas de media tensión | ||
ET-AT108 | Cables de fibra óptica armada para instalación en ducteria | ||
ET-AT109 | Cables de fibra óptica OPGW 48 fibras para líneas de AT | ||
ET-AT300 | Conductores y conectores para subestaciones de alta tensión | ||
ET-AT305 | Herrajes para líneas aéreas de alta tensión | ||
ET-AT310 | Conectores de potencia para subestaciones y líneas de transmisión | ||
ET-AT400 | Terminal tubular de acero de compresión para líneas de transmisión | ||
ET-AT433 | Abrazadera sin salida de 3” x 3/8” para líneas de transmisión | ||
ET-AT928 | Abrazaderas sin salida para postes de alta tensión | ||
ET-AT929 | Puente de conexión en cable aislado para 115 kv | ||
Control y protección | E-PCM-001 | Protección sobrecorriente multifuncional | |
E-PCM-002 | Protección para bancos condensadores de MT | ||
E-PCM-003 | Protección diferencial transformador | ||
E-PCM-004 | Protección diferencial de barras | ||
E-PCM-005 | Protección de distancia | ||
E-PCM-006 | Protección diferencial de línea | ||
E-PCM-007 | Protección de sobrecorriente homopolar | ||
GSTZ112 | Power switchgear and controlgear assembly (PSC) for HV/MV Substation | ||
ET-AT103 | Cables aislados de baja tensión para subestaciones. | ||
ET-AT601 | Regulador de tensión | ||
ET-AT602 | Controladores de bahia subestaciones AT/MT y AT/AT | ||
ET-AT603 | Equipos de mando sincronizado | ||
ET-AT604 | Registradores de falla | ||
ET-AT913 | Unidad digital de medida | ||
ET-AT914 | Módulo anunciador para s/es | ||
ET-AT925 | Equipo de transferencia automática | ||
ET-AT931 | Borneras para uso en subestaciones AT y MT de Enel Colombia | ||
Medida | GSTQ001 | Fixed installed indoor power quality instrument | |
GSTQ002 | Extended power quality data interchange formats | ||
ET-AT010 | Medidores de energía para frontera | ||
ET-AT011 | Equipos fijos de calidad de la potencia | ||
Sistema digital | E-PCM-008 | Sistema digital para el sistema de automatización de subestaciones. | |
Servicios auxiliares | E-SE-013 | Banco de baterías y cargador. | |
GSTZ111 | Power Supply Station (PSS) for HV/MV Substation | ||
ET-AT902 | Cargador y banco de baterías 125 vcc para subestaciones mt/mt | ||
ET-AT912 | Cargador y banco de baterías 48vcc para equipos de comunicaciones. | ||
ET-AT915 | Cargador Rectificador Modular Servicios Auxiliares 48 VDC Telecontrol S/E | ||
Tableros y Gabinetes | ET-AT906 | Tablero de distribución ac para servicios auxiliares S/E AT/AT y AT/MT | |
ET-AT907 | Tablero de distribución dc para servicio auxiliares S/Es AT/AT y AT/MT | ||
ET-AT908 | Tablero de distribución ac para s/e mt/mt | ||
ET-AT909 | Tablero de distribución dc para servicios auxiliares S/E MT/MT | ||
ET-AT910 | Tablero de medida y comunicaciones para S/E MT/MT | ||
ET-AT916 | Tablero tipo túnel | ||
ET-AT917 | Tablero de control y protección | ||
ET-AT919 | Tablero concentrador de patio (mk) - uso exterior | ||
ET-AT920 | Gabinete de Agrupamiento Para CT y PT | ||
Envolventes metálicas | ET-AT933 | Envolventes metálicas para subestaciones AT/MT y MT/MT | |
Cajas | ET-AT932 | Cajas prefabricadas con tapa, elaboradas con materiales poliméricos para uso a la intemperie en subestaciones primarias |
DATOS ADICIONALES
Revisión #
0
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí