LA465 Red compacta 11.4 kV Final del circuito triangular
- Contenido
VISTA SUPERIOR
VISTA LATERAL
LISTA DE MATERIALES
SIMBOLO | CANT | CODIGO | ESP. TECNICA | DESCRIPCIÓN |
a 27 | 3 | 300546 | GSCC010 | Aislador de suspensión polimérico 24 kV GSCC010-01 |
cs 1 | 330015 | GSCC021 | Cable semiaislado AAC 95 mm 2 15 kV | |
e 6 | 3 | 251492 | ET-366 | Eslabón en U 5/8” |
g 0 | 1 | 251378 | ET350 | Grapa terminal tipo recta para cables entre 25-63mm 2 |
g 10 | 3 | 251487 | ET466 | Guardacabos 5/8" |
j 6 | 310410 | E-MT-028 | Cable de acero galvanizado 3/8’’ | |
j 8 | 1 | Templete (1)(2) | ||
m 7 | 1 | 251362 | ET454 | Tuerca de ojo alargada 5/8" |
p 6 | 1 | 230966 | GSS002 | Poste de concreto 12 m, 1050 kg GSS002/45 (5) |
s 121 | 1 | 251484 | ET444 | Soporte para final de circuito tipo 5 |
t 5 | 2 | 251363 | ET456 | Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2" |
u 1 | 1 | 201150 | ET492 | SPT Acero 6.3 Red compacta |
z 4 | 1 | 274281 | ET433 | Abrazadera sin salida tipo 4, 200 mm (3) |
z 9 | 3 | 274300 | ET431 | Abrazadera de una salida tipo 4, 200 mm (4) |
z 46 | 3 | ET445 | Amarre preformado para cable semiaislado 95mm² |
ALTERNATIVAS :
(1) Templete según se requiera LA411 , LA413 , LA415 , LA419 .
(2) En caso de no poder instalar templete utilizar poste con una carga mayor a 1350 kgf.
(3) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET433 para su selección adecuada.
(4) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET431 para su selección adecuada.
(5) Poste de fibra ( ET205 ) o metálico ( ET208 ). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma ( LA010-1 ) para su selección.
NOTA
- El aislador polimérico se instala directo a ángulo ó en eslabón en U
- El mensajero se debe aterrizar aproximadamente cada 100 metros de red compacta
- Deben ubicarse espaciadores a una distancia máxima de 12 metros medidos desde el poste
DATOS ADICIONALES
Revisión #
2
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí