Índice. Líneas aéreas urbanas
- Contenido
| LÍNEAS AÉREAS URBANAS DE DISTRIBUCIÓN | |
| NORMA | DESCRIPCIÓN |
| GENERALIDADES 1.1 | NORMAS DE CONSTRUCCIÓN REDES AÉREAS URBANAS DE DISTRIBUCIÓN |
| LA001 | MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE M.T. |
| LA002 | MARCACIÓN APOYOS AÉREOS |
| LA005 | DISTANCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CIRCUITOS DE 34,5 - 13,2 Y 11,4 kV |
| LA006 | DISTANCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CIRCUITOS DE 13,2 - 11,4 kV Y B.T. |
| LA007 | DISTANCIAS MÍNIMAS VERTICALES Y HORIZONTALES EN REDES DE 34,5 -13,2 - 11,4 kV |
| LA008 | DISTANCIAS MÍNIMAS EN CRUCE DE VÍAS |
| LA008-1 | SERVIDUMBRES PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN |
| LA008-2 | NIVELES DE TENSIÓN PARA DISTRIBUCIÓN |
| LA009 | CIMENTACIÓN DE POSTES |
| LA010-1 | UTILIZACIÓN POSTES Y TEMPLETES PARA RED AÉREA AISLADA DE MEDIA TENSIÓN SIN BAJA TENSION Y SIN TELEMATICOS |
| LA010-1-2 | UTILIZACIÓN POSTES Y TEMPLETES PARA RED AÉREA AISLADA DE MEDIA TENSIÓN CON BAJA TENSION Y/O TELEMATICOS |
| LA010-2 | UTILIZACIÓN DE POSTES PARA RED COMPACTA SIN BAJA TENSION Y SIN TELEMATICOS |
| LA010-2-1 | UTILIZACIÓN POSTES Y TEMPLETES PARED AÉREA COMPACTA DE MEDIA TENSIÓN ESTRUCTURAS EN BANDERA SIN BAJA TENSION Y SIN TELEMATICOS |
| LA010-2-2 | UTILIZACIÓN POSTES Y TEMPLETES PARA RED COMPACTA DE MEDIA TENSIÓN ESTRUCTURAS EN BANDERA CON TELEMÁTICOS Y/O BAJA TENSIÓN |
| LA010-2-3 | UTILIZACIÓN DE POSTES Y TEMPLETES PARA RED COMPACTA DE MEDIA TENSIÓN CON TELEMÁTICOS Y/O BAJA TENSIÓN |
| LA010-3 | UTILIZACIÓN POSTES Y TEMPLETES PARA RED AÉREA DESNUDA URBANA DE MEDIA TENSIÓN SIN BAJA TENSION Y SIN TELEMATICOS |
| LA010-3-1 | UTILIZACIÓN POSTES Y TEMPLETES PARA RED AÉREA RURAL DESNUDA DE MEDIA TENSIÓN SIN TELEMÁTICOS Y/O BAJA TENSIÓN |
| LA010-3-2 | UTILIZACIÓN POSTES Y TEMPLETES PARA RED AÉREA DESNUDA URBANA CON BAJA TENSION Y/O TELEMATICOS |
| LA011 | UTILIZACIÓN DE CONECTORES EN LÍNEAS AÉREAS DE 11,4 - 13,2 Y 34,5kV |
| LA015 | DISTRIBUCIÓN DE CABLES DE ENERGÍA, TELEVISIÓN POR CABLE, VALOR AGREGADO TELEMÁTICOS Y COMUNICACIONES |
| LA016 | CURVAS DE UTILIZACIÓN RED AÉREA AISLADA DE MEDIA TENSIÓN |
| LA018 | METODOLOGÍA PARA EL TENDIDO DEL CABLE DE RED AÉREA AISLADA DE MEDIA TENSIÓN |
| LA019 | CIRCUITO CON RED DESNUDA DE MT. INSTALACION DE SEPARADORES EN VANO |
| LA101 | ESTRUCTURAS BÁSICAS Y CIRCUITOS DOBLES 34,5 kV Y 11,4 kV |
| LA104 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - CONSTRUCCIÓN EN BANDERA |
| LA105 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - CONSTRUCCIÓN EN BANDERA EN ÁNGULO |
| LA106 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - CAMBIO DE ÁNGULO A 90 º CON RETENCIÓN HORIZONTAL |
| LA109 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - DERIVACIÓN A 90 º CON RETENCIÓN HORIZONTAL |
| LA111 | FINAL DE CIRCUITO URBANO 34,5 kV |
| LA112 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - RETENCIÓN DOBLE EN BANDERA |
| LA113 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - RETENCIÓN DOBLE |
| LA117 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - CON DERIVACIÓN CORTA. CABLE TRIPLEX LONGITUD MENOR DE 100 m |
| LA118 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - RETENCIÓN CON DERIVACIÓN LARGA EN CABLE TRIPLEX LONGITUD MAYOR DE 100 m |
| LA119 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - ENTRADA Y SALIDA SUBTERRÁNEA PARA UNA SUBESTACIÓN DE INSTALACIÒN INTERIOR |
| LA120 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - CRUCE SUBTERRÁNEO DE VÌAS |
| LA121 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - SALIDA DE SUBESTACIÓN O SUBTERRANIZACIÓN DEL CIRCUITO PRINCIPAL |
| LA157 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - CON CIRCUITO PRIMARIO 11,4 kV EN CAMBIO DE ÁNGULO A 90 º |
| LA158 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - EN BANDERA CON CIRCUITO PRIMARIO EN BANDERA |
| LA159 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - EN BANDERA CON CIRCUITO DE 11,4 ó 13,2 kV EN BANDERA PARA ÁNGULOS ENTRE 6 º Y 20 º |
| LA163 | RETENCIÓN DOBLE CIRCUITO URBANO 34,5 kV CON CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO 11,4 kV EN CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL |
| LA165 | CIRCUITO URBANO 34,5 kV - CAMBIO DE ÁNGULO A 90 º CON RETENCIÓN HORIZONTAL Y CIRCUITO TANGENCIAL SENCILLO DE 11,4 kV |
| LA171 | MONTAJE DE SECCIONADORES HORIZONTALES MONOPOLARES 600 A EN CIRCUITOS DE 34,5 kV |
| LA172 | MONTAJE DE SECCIONADORES VERTICALES MONOPOLARES 600 A EN CIRCUITOS DE 34,5 kV |
| LA201 | ESTRUCTURAS BÁSICAS DE 11,4 kV Y 13,2 kV CIRCUITOS TRIFÁSICOS |
| LA202 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL |
| LA203 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL EN ÁNGULO |
| LA204 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA CON CRUCETA DE 2,5 m |
| LA204-2 | MONTAJE DE ANTENA RADIOELÉCTRICA EN RED MEDIA TENSIÓN DESNUDA |
| LA205 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA EN ÁNGULO |
| LA206 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CAMBIO DE ÁNGULO A 90 º CON RETENCIÓN HORIZONTAL |
| LA207 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CON DOBLE DERIVACIÓN A 90 º |
| LA208 | CRUCE DE CIRCUITOS PRIMARIOS SENCILLOS DIFERENTES |
| LA209 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - DERIVACIÓN A 90 º CON RETENCIÓN INFERIOR |
| LA210 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CON DERIVACIÓN A 90 º CON RETENCIÓN SUPERIOR EXISTENTE |
| LA211 | FINAL DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO |
| LA212 | FINAL DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA (CRUCETA 2,5m) |
| LA213 | RETENCIÓN DOBLE SIMÉTRICA DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO |
| LA218 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - TERMINAL CON DERIVACIÓN LARGA DE CABLE TRIPLEX (MAYOR DE 100 m ) |
| LA219 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - ENTRADA Y SALIDA SUBTERRÁNEA PARA UNA SUBESTACIÓN |
| LA220 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CRUCE SUBTERRÁNEO DE VÍAS |
| LA221 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - SALIDA DE SUBESTACIÓN O SUBTERRANIZACIÓN DEL CIRCUITO PRINCIPAL |
| LA222 | RETENCIÓN DOBLE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA |
| LA223 | MONTAJE DE SECCIONADORES MONOPOLARES DE 400 A - 15 kV |
| LA225 | INSTALACIÓN DE INDICADORES DE FALLA EN LÍNEAS AÉREAS |
| LA226 | UBICACIÓN DE LOS INDICADORES DE FALLA EN LA RED AÉREA |
| LA227 | MONTAJE DE CONDENSADORES EN LA RED DE 11,4 kV |
| LA228 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL CON DERIVACIÓN SUBTERRÁNEA |
| LA229 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA TRIANGULAR EN EXTREMO DE CRUCETA |
| LA230 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN TIPO BANDERA EN ÁNGULO CON CRUCETA DE 2,5 m |
| LA231 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO - CONSTRUCCIÓN EN BANDERA – DOBLE CRUCETA |
| LA232 | DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON PROTECCIÓN CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO |
| LA233 | AMARRES PRIMARIOS |
| LA240 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO – INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO EN CRUCETA |
| LA245 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO. CONSTRUCCIÓN EN BANDERA. INSTALACION EQUIPO DE MEDIDA COMPACTO / COMBINADO |
| LA246 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO. CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL. INSTALACION EQUIPO DE MEDIDA COMPACTO / COMBINADO |
| LA250 | CIRCUITO PRIMARIO DOBLE CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL |
| LA251 | CIRCUITO PRIMARIO DOBLE CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL EN ANGULO |
| LA252 | CIRCUITO PRIMARIO DOBLE CONSTRUCCIONES TANGENCIAL Y TERMINAL |
| LA253 | CIRCUITO PRIMARIO DOBLE Y DERIVACIÓN A 90° |
| LA257 | CIRCUITO PRIMARIO DOBLE CON UNA SALIDA DE SUBESTACIÓN |
| GENERALIDADES 1.3.1 | CIRCUITOS SECUNDARIOS AÉREOS DE B.T |
| LA305 | AMARRES SECUNDARIOS DE B.T |
| LA319 | ESTRUCTURAS BÁSICAS CIRCUITOS SECUNDARIOS EN CONDUCTOR TRENZADO B.T. |
| LA320 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA |
| LA320-1 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO. CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON EXTENSIÒN |
| LA321 | FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO |
| LA321-1 | FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CON AMARRE PREFORMADO - ALTERNATIVA. |
| LA322 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN EN CONDUCTOR TRENZADO |
| LA323 | CIRCUITO SECUNDARIO DOBLE EN CONDUCTOR TRENZADO. CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA |
| LA324 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO. CONSTRUCCIÓN ANGULAR |
| LA324-2 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN ANGULAR CON AMARRE PREFORMADO - ALTERNATIVAS |
| LA325 | CIRCUITO SECUNDARIO DOBLE EN CONDUCTOR TRENZADO. CONSTRUCCIÓN ANGULAR A 90 º CON DERIVACIÓN |
| LA326 | SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE B.T. A RED AÉREA EN CONDUCTOR TRENZADO |
| LA326-1 | SALIDAS SUBTERRANEAS DE B.T. A RED AÉREA EN CONDUCTOR TRENZADO CON AMARRE PREFORMADO - ALTERNATIVA |
| LA327 | CIRCUITO SECUNDARIO EN RETENCIÓN. RED TRENZADA DE B.T. |
| LA327-1 | CIRCUITO SECUNDARIO EN RETENCIÓN DOBLE CON CONDUCTOR TRENZADO DE B.T. CON AMARRE PREFORMADO - ALTERNATIVA |
| LA329 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CON A.P. |
| LA330 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO Y ALUMBRADO PUBLICO, PARA CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO |
| LA335 | MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 160 A PARA LÍNEAS DE B.T. |
| LA336 | MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 600 A PARA LÍNEAS DE B.T. |
| LA339 | ESTRUCTURAS BÁSICAS REDES TRENZADAS SOBRE MUROS |
| LA340 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA |
| LA341 | FINAL CIRCITO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS RETENCIÓN LATERAL |
| LA342 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS RETENCIÓN FRONTAL |
| LA343 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS CON DERIVACIÓN |
| LA344 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS RETENCIÓN DOBLE |
| LA345 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS CAMBIO DE ANGULO |
| LA346 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS DERIVACIÓN A LUMINARIA |
| LA347 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CAJA DE BARRAJES |
| LA348 | CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS DERIVACIÓN SUBTERRÁNEA |
| LA350 | CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SOBRE MUROS AFLORAMIENTO CON INSTALACIÓN DE SECCIONADOR |
| LA400 | PUESTAS A TIERRA |
| LA401 | ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA, INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO |
| LA402 | ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA, INSTALACIÓN EXTERIOR AL POSTE |
| LA408 | ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA INMERSA INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO |
| LA410 | TEMPLETES Y RETENIDAS TERMINALES |
| LA411 | RETENIDA TERMINAL O EN ÁNGULO POSTE A VARILLA DE ANCLAJE |
| LA413 | RETENIDA TERMINAL POSTE A POSTE CON VARILLA DE ANCLAJE |
| LA415 | RETENIDA TERMINAL BANDERA POSTE A POSTE CON VARILLA DE ANCLAJE |
| LA419 | RETENIDA TERMINAL O EN ÁNGULO POSTE A VARILLA DE ANCLAJE (ALTERNATIVAS) |
| LA450 | GENERALIDADES RED COMPACTA |
| LA451 | RED COMPACTA EN BANDERA – FINAL DE CIRCUITO |
| LA452 | LA452 RED COMPACTA EN BANDERA – RETENCIÓN |
| LA453 | RED COMPACTA EN BANDERA – SUSPENSIÓN |
| LA461 | RED COMPACTA 11,4 kV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6° |
| LA462 | CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT Y 34,5 kV INSTALACIÓN DE SEPARADORES EN VANO |
| LA463 | RED COMPACTA PARA 34,5 kV - CIRCUITO TANGENCIAL CON BRAZO ANTIBALANCEO |
| LA463 | RED COMPACTA PARA 34,5 kV - CIRCUITO TANGENCIAL CON BRAZO ANTIBALANCEO |
| LA465 | RED COMPACTA 11.4 KV FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR |
| LA466 | RED COMPACTA PARA ÁNGULOS DE 61° A 90° CON DOBLE AISLADOR, 11,4 kV |
| LA467 | RED COMPACTA PARA ÁNGULOS DE 61 ° A 90 ° CON DOBLE AISLADOR, 34,5 kV |
| LA468 | RED COMPACTA 11.4 kV ESTRUCTURA EN ÁNGULO PARA DOS CIRCUITOS |
| LA469 | RED COMPACTA - CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL DE DOS CTOS. 11,4 kV CON BRAZO ANTIBALANCEO |
| LA472 | RED COMPACTA CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL DE 2 CTOS CON BRAZO ANTIBALANCEO |
| LA477 | RED COMPACTA 11.4 KV TANGENCIAL CON RETENCIÓN INFERIOR |
| LA478 | RED COMPACTA 11.4 KV RETENCIÓN DOBLE TRIANGULAR |
| LA480 | RED COMPACTA 34.5 KV FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR |
| LA481 | RED COMPACTA 34.5 KV RETENCIÓN DOBLE TRIANGULAR |
| LA483 | RED COMPACTA 34.5 KV TANGENCIAL CON RETENCIÓN INFERIOR |
| LA501 | LÍNEA 34.5 kV – MONTAJE DE RECONECTADOR |
| LA503 | LÍNEA 13.2 – 11.4 kV - MONTAJE DE RECONECTADOR CON TRANSFORMADOR DE POTENCIAL |
| LA510 | LÍNEA 13.2 – 11.4 KV MONTAJE DE RECONECTADOR NOJA |
| LA515-A | RED 11,4 KV O 13,2 KV MONTAJE DE SECCIONALIZADOR (SZ) CENTRAL. CON SPT EN DOBLE FLEJE |
| LA515-B | RED 11,4 KV O 13,2 KV MONTAJE DE SECCIONALIZADOR (SZ) BANDERA. CON SPT EN DOBLE FLEJE |
| LA515-1 | RED 11,4 KV O 13,2 KV MONTAJE DE SECCIONALIZADOR (SZ) CENTRAL. AFLORAMIENTO AL LADO FUENTE |
| LA515-2 | LÍNEA 13.2 - 11.4 kV MONTAJE DE SECCIONADOR BAJO CARGA TELECONTROLADO - AFLORAMIENTO AL LADO DE LA CARGA |
| LA515-3 | LÍNEA 13.2 - 11.4 kV MONTAJE DE SECCIONADOR BAJO CARGA TELECONTROLADO - AFLORAMIENTOS FUENTE Y CARGA |
| LA515-4 | LÍNEA 13.2 - 11.4 kV MONTAJE DE SECCIONADOR BAJO CARGA TELECONTROLADO - AFLORAMIENTO CON BARRAJE Y DERIVACIÓN |
| LA650 | RED AISLADA - GENERALIDADES |
| LA651 | ESTRUCTURAS BÁSICAS 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA652 | RED AISLADA - FINAL DE CIRCUITO 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA653 | RED AISLADA - SUSPENSIÓN 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA654 | RED AISLADA - RETENCIÓN 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA654-1 | RED AISLADA - MONTAJE DE ANTENA RADIOELÉCTRICA EN RED MEDIA TENSIÓN AISLADA |
| LA655 | RED AISLADA - TRANSICIÓN DE RED AISLADA A RED DESNUDA 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA656 | RED AISLADA - TRANSICIÓN DE RED AISLADA A RED COMPACTA 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA657 | RED AISLADA - TRANSICIÓN DE RED AISLADA A RED SUBTERRÁNEA 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA658 | RED AISLADA - TRANSICIÓN ENTRE RED AISLADA 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA659 | RED AISLADA – DERIVACIÓN A RED DESNUDA 11,4 kV O 13,2 Kv |
| LA659-1 | RED AISLADA – DERIVACIÓN A RED DESNUDA 11,4 kV O 13,2 Kv, CON SECCIONAMIENTO |
| LA660 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED COMPACTA 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA660-1 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED COMPACTA 11,4 kV O 13,2 kV, CON SECCIONAMIENTO |
| LA661 | LA661 Red Aislada - Derivación de red aislada a red subterránea 11,4 kV o 13,2 kV |
| LA662 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED AISLADA 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA662-1 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED AISLADA 11,4 kV O 13,2 kV, CON SECCIONAMIENTO |
| LA663 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A TRANSFORMADOR 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA664 | RED AISLADA - INSTALACIÓN DE SECCIONALIZADOR A 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA664-1 | RED AISLADA - INSTALACIÓN DE RECONECTADOR (RC) A 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA665 | RED AISLADA - DOS CIRCUITO 11,4 kV O 13,2 kV |
| LA671 | RED AISLADA - ESTRUCTURAS BÁSICAS 34,5 KV |
| LA672 | RED AISLADA - FINAL DE CIRCUITO 34,5kV |
| LA673 | RED AISLADA - SUSPENSION 34,5 KV |
| LA674 | RED AISLADA - RETENCIÓN 34,5 KV |
| LA675 | RED AISLADA - TRANSICIÓN DE RED AISLADA A RED DESNUDA 34,5 KV |
| LA676 | RED AISLADA - TRANSICIÓN DE RED AISLADA A RED COMPACTA 34,5 KV |
| LA677 | RED AISLADA - TRANSICIÓN RED AISLADA A RED SUBTERRÁNEA 34,5 KV |
| LA678 | RED AISLADA - TRANSICIÓN ENTRE RED AISLADA 34,5 KV |
| LA679 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED DESNUDA 34,5 KV |
| LA679-1 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED DESNUDA 34,5 KV, CON SECCIONAMIENTO |
| LA680 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED COMPACTA 34,5 KV |
| LA680-1 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED COMPACTA 34,5 KV, CON SECCIONAMIENTO |
| LA681 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED SUBTERRÁNEA 34,5 KV |
| LA682 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED AISLADA 34,5 KV |
| LA682-1 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A RED AISLADA 34,5 KV, CON SECCIONAMIENTO |
| LA683 | RED AISLADA - DERIVACIÓN A TRANSFORMADOR 34,5 KV |
| LA685 | RED AISLADA - DOBLE CIRCUITO 34,5 KV |
DATOS ADICIONALES
Revisión #
0
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí