Índice de especificaciones técnicas locales BT/MT
- Contenido
| ET | DESCRIPCIÓN |
| 005 | Transformadores sumergibles |
| 008 | Transformadores monofásicos auxiliares para equipos |
| 009 | Transformador de distribución trifásico ocasionalmente sumergible,potencia <=500 kVA |
| 010 | Transformadores de disribución autoprotegidos. |
| 011 | Transformadores de dist. Con doble tension secundaria |
| 012 | Transformadores de pedestal para AP |
| 013 | Transformador trifásico de distribución tipo seco abierto |
| 020 | Placa de identificación de propiedad para centros de distribución |
| 021 | Aceite dieléctrico |
| 102 | Cable de acero galvanizado |
| 106 | Cable monopolar de aluminio THW-600V |
| 107 | Cable monopolar de cobre THW Extraflexible |
| 109 | Cable antifraude para baja tensión de A.P. |
| 112 | Cable de cobre trenzado para acometidas trifásicas. |
| 113 | Cable de cobre trenzado para derivación a caja de barrajes |
| 114 | Cable de cobre PE-PVC 600v |
| 116 | Alambre y cable monopolar de cobre THW-600V |
| 117 | Alambre de aluminio cubierto para fijar el cable semi-aislado al aislador |
| 119 | Cable multiconductor para medida, control y protección. |
| 121 | Conductores de cobre duro desnudos |
| 122 | Conductores de acero recubiertos de cobre duro |
| 123 | Alambre monopolar de cobre aislado para alumbrado público |
| 124 | Cable monopolar de cobre PVC 105 °C y siliconado 200 °C para luminarias de alumbrado público |
| 125 | Cable de aluminio recubierto en cobre THW-600V |
| 126 | Bus de barras |
| 203 | Postes de concreto para instalación de Caja de medidores |
| 204 | Postes metálicos para alumbrado público |
| 205 | Postes de fibra |
| 207 | Poste metálico para luminaria Peatonal de 6 m X 4” |
| 208 | Postes metálicos de distribución. |
| 209 | Postes de concreto para Alumbrado Público |
| 211 | Postes metálicos para alumbrado público con canasta |
| 212 | Poste doble propósito tipo semáforo para AP |
| 213 | Postes de concreto para A.P. con brazos metálicos |
| 214 | Poste de 27 m para alumbrado público de cruce de vías y pasos a desnivel |
| 215 | Postes de concreto con puesta a tierra inmersa en el concreto |
| 220 | Postes metálicos curvos para AP con zocalo en lamina faceteada |
| 221 | Postes metálicos curvos para AP zocalo en fundicion de aluminio o hierro |
| 222 | Poste metálico de gran altura con corona móvil |
| 223 | Postes en fibra de 4.5 para instalación de medidores |
| 240 | Tapas y marcos para cajas de inspección en redes subterráneas |
| 241 | Tapas y marcos para cajas de inspección tipo vehicular |
| 244 | Tapa y marco en materiales compuestos poliméricos para cajas de inspección subterraneas |
| 246 | Cajas de inspección subterráneas en fibra de vidrio |
| 257 | Aislador de porcelana tipo estación |
| 261 | Brazo antibalanceo para red compacta de 15 kV y 34,5 kV |
| 265 | Separador de fases en redes aéreas desnudas de MT de multiposición |
| 267 | Separador de fases en redes aéreas desnudas de MT de longitud fija |
| 301 | Conector terminal de compresión tipo vástago |
| 302 | Conector terminal de compresión tipo pala |
| 303 | Conector de compresión de ranuras paralelas |
| 304 | Conector tipo tornillo |
| 306 | Conector de tornillo con chaqueta aislante |
| 307 | Conector tubular de compresión en aluminio |
| 308 | Conector empalme automático red aérea MT |
| 309 | Conectores de perforación para alimentación de equipos de comunicación PLC |
| 350 | Grapa terminal tipo recto metálica para MT |
| 351 | Grapa suspensión metálica para MT |
| 352 | Grapa de operar en caliente |
| 353 | Tensor para acometida |
| 354 | Grapa de retención aislada para red trenzada de BT |
| 355 | Grapa de suspensión aislada para red trenzada de BT |
| 356 | Conector tipo cuña |
| 362 | Conector terminal pala de CU y tambor de AL |
| 363 | Conector pin BT |
| 365 | Grapa terminal tipo pistola |
| 366 | Eslabón en U (Grillete de amarre) |
| 371 | Bandeja de contención de derrames de aceite |
| 403 | Crucetas en fibra de vidrio |
| 404 | Viga metálica 3'' x 3'' x 1/4'' |
| 405 | Diagonal metálica en varilla |
| 406 | Diagonal metálica en ángulo |
| 407 | Diagonal para arriostramiento |
| 408 | Bayoneta para alineamientos |
| 409 | Bayoneta para ángulos |
| 410 | Bayoneta para retención |
| 411 | Bayoneta para doble poste |
| 414 | Porta aislador pasante para soporte metálico |
| 415 | Porta-aislador goloso para cruceta de madera rolliza 13,2 o 34,5 kV |
| 417 | Percha porta aislador para redes BT |
| 418 | Tensor |
| 419 | Crucetas metálicas en ángulo |
| 420 | Soporte para anclaje de acometida para baja tensión |
| 421 | Soporte para fijación de dispositivo de protección contra sobretensión (DPS) |
| 422 | Accesorios para montajes en crucetas metálicas |
| 423 | Solución anti-vandalismo de UP |
| 425 | Candados amaestrados |
| 426 | Dispositivo aislante para desconexión |
| 430 | Herraje para soporte de Seccionador de BT de 160A |
| 431 | Abrazadera de una salida |
| 432 | Abrazadera de dos salidas |
| 433 | Abrazadera sin salidas |
| 438 | Abrazadera de 3" X 1/4" para transformador de distribución |
| 439 | Cubierta para Templete de Cable de acero |
| 442 | Herraje Retención Red Compacta en Bandera |
| 443 | Soporte tangencial para red compacta de 15 kV y 34,5 kV |
| 444 | Herrajes utilizados en red compacta de 15 kV y 34,5 kV |
| 445 | Grapa Preformada Para Conductor Cubierto de 15 kV y 34.5 kV |
| 447 | Herraje para montaje tipo bandera de seccionador bajo carga telecontrolado |
| 448 | Herrajes para suspensión y retención de red aislada aérea de media tensión |
| 450 | Cinta y hebilla de acero inoxidable |
| 453 | Amortiguadores tipo stockbridge en líneas aéreas de media tensión y 34.5kV |
| 454 | Tuerca de ojo alargado |
| 455 | Espárragos de acero |
| 456 | Tornillo de carruaje |
| 457 | Tornillo de acero |
| 460 | Arandela de acero galvanizado cuadrada para uso con postes y/o crucetas de fibra |
| 461 | Perno de ojo |
| 462 | Arandelas : Cuadrada plana , redonda y de presión |
| 463 | Tuerca y contratuerca hexagonal de acero galvanizado |
| 464 | Varilla de anclaje |
| 465 | Grapa tipo grillete |
| 466 | Guardacabos |
| 467 | Grapa prensadora de tres tornillos |
| 468 | Vigueta de anclaje |
| 469 | Indicadores de falla aéreos monofásicos |
| 470 | Recubrimiento organometalico |
| 480 | Indicadores de falla subterráneos |
| 481 | Kit para salidas de BT |
| 488 | Herraje para templete cuerda de guitarra |
| 489 | Tratamiento de puestas a tierra |
| 490 | Varilla de puesta a tierra |
| 491 | Conectores tipo cuña para puesta a tierra |
| 492 | Sistema puesta a tierra en acero inoxidable |
| 493 | Conector para puesta a tierra |
| 494 | Elementos de sujeción de cable MT aislado monopolar a cruceta metálica |
| 495 | Elementos de sujeción de cable MT aislado tripolar a poste |
| 501 | Fusibles para MT tipo H,K,T |
| 502 | Interruptor automático termomagnético |
| 503 | Fusibles Neozed |
| 505 | Fusible para transformador de distribución tipo dual |
| 506 | Fusible limitador de corriente |
| 507 | Interruptores Para Tableros De Protección De Baja Tensión En Poste |
| 508 | Fusibles tipo very slow (VS) para MT |
| 509 | Descargadores de sobretensiones en BT |
| 511 | Seccionador porta fusibles redes aéreas de BT. 160, 400, 600 A |
| 512 | Cajas de maniobras 15kV y 34.5kV |
| 517 | Fusibles tipo HH |
| 518 | Tubo Porta Fusible 15 kV, 100A |
| 522 | Conjunto tres reconectadores monofásicos |
| 524 | Fusible tipo bayoneta para MT |
| 525 | Seccionalizador electrónico monofásico |
| 526 | Seccionadores DPS 15 kV |
| 531 | Tablero de protección de baja tensión para centros de transformación tipo poste |
| 601 | Ductos metálicos galvanizados para redes de media y baja tensión |
| 602 | Curvas a 90° metálicos |
| 604 | Boquillas para tubo metálico |
| 605 | Capacetes |
| 607 | Ductos conduit pesados de PVC |
| 608 | Ductos conduit livianos de PVC |
| 609 | Ductos corrugados de PVC para redes subterráneas de media y baja tensión |
| 610 | Ductos lisos de PVC para redes subterráneas de baja tensión Tubo PVC DB |
| 616 | Sello para ductos |
| 617 | Adaptadores terminales para ductos conduit livianos |
| 618 | Ductos flexibles de PVC |
| 621 | Prensaestopas |
| 622 | Abrazaderas para tubo metálico de dos orejas |
| 625 | Tapones para ductos |
| 651 | Celdas con seccionador en aire para MT entrada - salida y protección |
| 708 | Empalmes multimolde en resina para B.T. |
| 710 | Cinta aislante de PVC para baja tensión |
| 711 | Cinta mastic autofundente para baja tensión |
| 712 | Cinta de caucho para empalmes en MT y BT |
| 722 | Barrajes preformados para baja tensión 600 V |
| 723 | Sistema modular 15 kV |
| 726 | Adaptadores tipo feed thru insert 15 kV |
| 800 | Luminarias y Proyectores LED para uso Interior |
| 801 | Luminarias de sodio de 70 a 400 W |
| 802 | Luminaria de sodio 600 W |
| 803 | Luminarias de montaje en muro. |
| 804 | Luminarias de Emergencia de uso interior |
| 805 | Luminarias de sodio 1000 W |
| 806 | Proyectores |
| 807 | Proyectores Led |
| 807-1 | Proyector LED simplificado |
| 808 | Luminarias LED |
| 808-1 | Luminaria led simplificada |
| 809 | Luminaria LED ornamental |
| 809-1 | Luminaria ornamental tipo farol simplificada |
| 810 | Fotocontroles electrónicos y bases para alumbrado publico |
| 810-1 | Fotocontroles larga vida y bases para alumbrado público |
| 812 | Suministro de luminarias con tecnología led para alumbrado público en Colombia |
| 814 | Contactores para controles de alumbrado |
| 815 | Sistemas de telegestión para alumbrado público |
| 817 | Condensadores para alumbrado público |
| 819 | Bombillas de vapor de mercurio alta intensidad de descarga |
| 820 | Bombillas de vapor de sodio a alta presión |
| 821 | Bombilla de sodio de alta presión 70 W elíptica con arrancador incorporado |
| 822 | Bombillas de halogenuros metálicos |
| 825 | Portabombillas para luminarias y proyectores |
| 832 | Soporte para luminaria horizontal en postes de concreto |
| 833 | Soporte para luminarias en poste metálico de 6 m y 3 in |
| 842 | Balasto 2 x 75W, 120V, para lámpara fluorescente slim line |
| 845 | Balastos para bombillas a alta intensidad de descarga |
| 846 | Arrancadores para bombillas alta intensidad de descarga |
| 847 | Balasto electrónico para bombillas sodio HID |
| 848 | Driver para luminarias LED |
| 850 | Codificación y rotulación de luminarias de alumbrado público |
| 860 | Protección sobretensiones permanentes (psp) para luminarias de alumbrado público |
| 866 | Proyectores con fuente de LED o Laser para video mapping |
| 867 | Proyectores con bombilla halógena para video mapping |
| 868 | Proyectores LED ornamentales desde 20 W |
| 869 | Luminarias y proyectores LED ornamentales menores a 20 W |
| 870 | Proyectores LED para uso exterior y decorativo |
| 871 | Árboles LED para uso exterior y decorativo |
| 872 | Extensiones mini LED para uso exterior y decorativo |
| 873 | Manguera LED para uso exterior y decorativo |
| 874 | Bombillas LED para uso exterior y decorativo |
| 875 | LED RGB programable para uso exterior y decorativo |
| 876 | Extensiones micro LED para uso exterior y decorativo |
| 877 | Manguera de neón para uso exterior y decorativo |
| 878 | Luces snow fall para uso exterior y decorativo |
| 879 | Accesorios no lumínicos para uso exterior y decorativo |
| 880 | Sistemas Fotovoltáicos para Alumbrado Público |
| 900 | Caja medidor trifásico |
| 901 | Caja medidor monofásico con tapa sobrepuesta |
| 901-1 | Caja polimérica con tapa extraíble para un medidor monofásico |
| 903 | Caja para medidores bicuerpo |
| 904 | Caja vertical para tres medidores trifásicos |
| 904-1 | Caja vertical para tres medidores monofásicos |
| 905 | Caja para dos medidores TRIFÁSICOS HOR. |
| 905-1 | Caja horizontal para dos medidores monofásicos |
| 905-2 | Caja vertical para dos medidores monofásicos |
| 905-3 | Caja vertical para dos medidores trifásicos |
| 906 | Cajas para 3 y 4 medidores |
| 907 | Placa de Policarbonato |
| 908 | Tablero general de acometidas |
| 909 | Bornera de prueba, conexión tres elementos |
| 910 | Tornillos de seguridad |
| 911 | Armarios para medidores |
| 914 | Cajas y armarios para equipos de medida en BT |
| 916 | Celdas para medida en MT |
| 917 | Sellos de seguridad para medidores. |
| 918 | Caja para medidor trifásico 50 (150)A |
| 918-2 | Caja Para Dos Medidores Trifásicos 50(150)A |
| 919 | Caja de Medidores de Macromedición |
| 919-2 | Caja polimerica para un medidor de macromedición |
| 922 | Transformadores de corriente 11.4, 13.2 y 34.5 kV, uso interior |
| 923 | Transformadores de tensión 11.4, 13.2 y 34.5 kV, uso interior |
| 924 | Transformadores de corriente B.T |
| 925 | Caja de borneras para derivación de acometidas |
| 926 | Tapa para caja metálica de borneras para derivación de acometidas. |
| 929 | Equipos de medida combinados (Uso exterior) |
| 930 | Transformadores de corriente para medida en BT tipo ventana |
| 933 | Caja para concentrador y macromedidor de medición inteligente |
| 934 | Transformador de corriente para medida en BT tipo núcleo abierto (uso exterior) |
| 935 | Modem transparente 4G |
| 936 | Router GPRS/3G/4G |
| 937 | Caja para equipos de comunicaciones MOL |
| 938 | Caja minimantis para mantis factor 1 |
| 939 | Selector Rotativo |
| 941 | Antenas de comunicaciones para telemedida y telecontrol |
| 942 | Repetidor Mantis |
| 944 | Cerradura electromecánica |
| 945 | Equipos de medida patrón de MT |
| 946 | Sensores de medida en MT (uso exterior) |
| 947 | Caja Mantis |
| 948 | Modems para concentradores LVM (Low Voltage Manager) |
| 949 | Equipos de medida patrón de BT |
| 950 | Codificación y rotulado de medidores de energía activa y reactiva |
| 951 | Etiqueta para codificación de postes metálicos |
| 952 | Pintura para codificación de postes de concreto y madera |
| 953 | Placa de identificación para codificación de apoyos subterráneos |
| 954 | Adhesivo para la fijación de la placa de marcación de apoyos subterráneos |
| 1001 | Equipo móvil de pruebas y localización de fallas de cables MT |
| Tablero de Servicios Auxiliares para subestaciones MT/BT | |
| 1003 | Tablero de TLC y Servicios Auxiliares Centros MT/BT |
| 1005 | Sistema de emergencia Big Jumpercable 15kV y 35kV |
| 1010 | Equipo de succión de agua para cajas de inspección, subestaciones MT/BT y canalizaciones |
DATOS ADICIONALES
Revisión #
0
Fecha de entrada en vigencia
Actividad de los usuarios
Para hacer comentarios debe iniciar sesión o registrarse aquí